深圳市格莱德电子有限公司

  • 地址:深圳市宝安区74区怡园路5175号
  • 电话:86-0755-33696328
  • 传真:86-0755-29764475
  • 网址:www.sz-glad.com
  • 企业邮箱:lwgbattery168@163.com
当前位置:首页 - 产品展示
Nickel-Metal-Hydride
Ni-Cd Consumer Series
Cell Size Model No. Voltage Capacity Dimension (with tube) Standard Charge Rapid Charge Weight
(V) (mAh) Diameter (mm) Height (mm) Current (mA) Time (h) Current (mA) Time (h) (g)
AAA D-AAA300A 1.2 300 10.5 44.5 30 15 300 1.2 12
AA D-AA800A 1.2 800 14.5 50.5 80 15 800 1.2 23
AA D-AA1100A 1.2 1100 14.5 50.5 110 15 1100 1.2 25
C D-C2500A 1.2 2500 26.0 50.5 250 15 2500 1.2 70
D D-D5000A 1.2 5000 33.0 61.5 500 15 5000 1.2 140
Ni-Cd Industrial Series
Cell Size Model No. Voltage Capacity Dimension (with tube) Standard Charge Rapid Charge Weight
(V) (mAh) Diameter (mm) Height (mm) Current (mA) Time (h) Current (mA) Time (h) (g)
AAA D-2/3AAA250 1.2 250 10.5 29.0 25 15 250 1.2 6
AAA D-AAA250B 1.2 250 10.5 43.5 25 15 250 1.2 11
AAA D-AAA300B 1.2 300 10.5 43.5 30 15 300 1.2 12
AA D-1/3AA150 1.2 150 14.5 17.0 15 15 150 1.2 8
AA D-1/2AA250 1.2 250 14.5 24.0 25 15 250 1.2 11
AA D-2/3AA300 1.2 300 14.5 29.0 30 15 300 1.2 13
AA D-2/3AA400 1.2 400 14.5 29.0 40 15 400 1.2 14
AA D-4/5AA600 1.2 600 14.5 43.0 60 15 600 1.2 20
AA D-4/5AA700 1.2 700 14.5 43.0 70 15 700 1.2 20
AA D-AA600B 1.2 600 14.5 49.0 60 15 600 1.2 22
AA D-AA700B 1.2 700 14.5 49.0 70 15 700 1.2 23
AA D-AA800B 1.2 800 14.5 49.0 80 15 800 1.2 23
AA D-AA900B 1.2 900 14.5 49.0 90 15 900 1.2 24
AA D-AA1000B 1.2 1000 14.5 49.0 100 15 1000 1.2 24
AA D-4/3AA1100 1.2 1100 14.5 65.5 110 15 1100 1.2 30
AA D-4/3AA1300 1.2 1300 14.5 65.5 130 15 1300 1.2 32
A D-2/3A600 1.2 600 17.0 28.0 60 15 600 1.2 20
A D-2/3A700 1.2 700 17.0 28.0 70 15 700 1.2 20
A D-4/5A1200 1.2 1200 17.0 43.0 110 15 1200 1.2 27
A D-A1500 1.2 1500 17.0 50.0 150 15 1500 1.2 32
C D-C2000B 1.2 2500 26.0 50.0 200 15 2000 1.2 65
C D-C2500B 1.2 2500 26.0 50.0 250 15 2500 1.2 70
D D-1/2D2200 1.2 2200 33.0 36.5 220 15 2200 1.2 75
D D-D4000B 1.2 4000 33.0 60.5 400 15 4000 1.2 135
D D-D4500B 1.2 4500 33.0 60.5 450 15 4500 1.2 138
D D-D5000B 1.2 5000 33.0 60.5 500 15 5000 1.2 140
D D-3/2D7000 1.2 7000 33.0 90.5 700 15 3500 2.5 195
High Temperature Series
Cell Size Model No. Voltage Capacity Dimension (with tube) Standard Charge Rapid Charge Weight
(V) (mAh) Diameter (mm) Height (mm) Current (mA) Time (h) Current (mA) Time (h) (g)
Sub-C D-SC1500H 1.2 1500 23.0 43.0 150 15 75 48 49
Sub-C D-SC1800H 1.2 1800 23.0 43.0 180 15 90 48 49
C D-C2000H 1.2 2000 26.0 50.0 200 15 100 48 65
C D-C2500H 1.2 2500 26.0 50.0 250 15 125 48 70
D D-1/2D2200H 1.2 2200 33.0 36.5 220 15 110 48 75
D D-D4000H 1.2 4000 33.0 60.5 400 15 200 48 135
D D-D4500H 1.2 4500 33.0 60.5 450 15 225 48 138
D D-3/2D7000H 1.2 7000 33.0 90.5 700 15 350 48 195
High-rate Discharge Series
Cell Size Model No. Voltage Capacity Dimension (with tube) Standard Charge Rapid Charge Weight
(V) (mAh) Diameter (mm) Height (mm) Current (mA) Time (h) Current (mA) Time (h) (g)
Sub-C D-4/5SC1200P 1.2 1200 23.0 34.0 120 15 1200 1.2 40
Sub-C D-4/5SC1400P 1.2 1400 23.0 34.0 140 15 1400 1.2 41
Sub-C D-SC1500P 1.2 1500 23.0 43.0 150 15 1500 1.2 49
Sub-C D-SC1700P 1.2 1700 23.0 43.0 170 15 1700 1.2 49
Sub-C D-SC1900P 1.2 1900 23.0 43.0 190 15 1900 1.2 50
Sub-C D-SC2100P 1.2 2100 23.0 43.0 210 15 2100 1.2 50